순위
프리미어리그
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 리버풀 FC 4 11 1 36 37 15 16 21
2 아스널 FC 3 11 2 33 36 15 16 18
3 아스톤 빌라 FC 2 11 3 35 35 20 16 15
4 맨체스터 시티 FC 3 10 3 38 33 18 16 20
5 토트넘 홋스퍼 FC 3 9 4 33 30 23 16 10
6 맨체스터 유나이티드 FC 0 9 7 18 27 21 16 -3
7 뉴캐슬 유나이티드 FC 2 8 6 33 26 21 16 12
8 브라이튼 앤 호브 ... 5 7 4 33 26 28 16 5
9 웨스트햄 유나이티드 FC 3 7 6 26 24 30 16 -4
10 풀럼 FC 3 6 7 26 21 26 16 0
11 브렌트포드 FC 4 5 7 23 19 22 16 1
12 첼시 FC 4 5 7 26 19 26 16 0
13 울버햄튼 원더러스 FC 4 5 7 21 19 26 16 -5
14 AFC 본머스 4 5 7 21 19 30 16 -9
15 크리스탈 팰리스 FC 4 4 8 15 16 23 16 -8
16 노팅엄 포레스트 FC 5 3 8 17 14 28 16 -11
17 에버턴 FC 2 7 7 20 13 20 16 0
18 루턴 타운 FC 3 2 11 17 9 32 16 -15
19 번리 FC 2 2 12 16 8 34 16 -18
20 셰필드 유나이티드 FC 2 2 12 12 8 41 16 -29
라리가
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 지로나 FC 2 13 1 38 41 20 16 18
2 레알 마드리드 3 12 1 34 39 10 16 24
3 클루브 아틀레티코 ... 1 11 3 32 34 14 15 18
4 FC 바르셀로나 4 10 2 30 34 18 16 12
5 레알 소시에다드 5 8 3 29 29 18 16 11
6 아틀레틱 클루브 4 8 3 30 28 18 15 12
7 레알 베티스 발롬피에 8 6 2 19 26 17 16 2
8 UD 라스팔마스 3 7 6 14 24 13 16 1
9 헤타페 CF 7 5 4 18 22 20 16 -2
10 발렌시아 CF 4 5 7 17 19 21 16 -4
11 라요 바예카노 7 4 4 16 19 22 15 -6
12 데포르티보 알라베스 4 4 8 14 16 20 16 -6
13 비야레알 CF 4 4 8 22 16 29 16 -7
14 CA 오사수나 4 4 8 18 16 26 16 -8
15 RCD 마요르카 8 2 6 14 14 20 16 -6
16 세비야 FC 7 2 6 20 13 21 15 -1
17 카디스 CF 7 2 7 13 13 23 16 -10
18 RC 셀타 데 비고 6 1 8 15 9 25 15 -10
19 그라나다 CF 4 1 10 19 7 35 15 -16
20 UD 알메리아 4 0 12 17 4 39 16 -22
분데스리가
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 TSV 바이어 04 레버쿠젠 3 11 0 39 36 12 14 27
2 FC 바이에른 뮌헨 2 10 1 44 32 14 13 30
3 VfB 슈투트가르트 1 10 3 34 31 16 14 18
4 RB 라이프치히 2 9 3 34 29 15 14 19
5 보루시아 도르트문트 4 7 3 28 25 23 14 5
6 TSG 1899 호펜하임 2 7 5 28 23 24 14 4
7 아인트라흐트 프랑크... 6 5 3 24 21 16 14 8
8 SC 프라이부르크 3 6 5 17 21 23 14 -6
9 FC 아우크스부르크 5 4 5 23 17 27 14 -4
10 보루시아 묀헨글라트바흐 4 4 6 28 16 31 14 -3
11 VfL 볼프스부르크 1 5 8 18 16 25 14 -7
12 SV 베르더 브레멘 2 4 8 20 14 27 14 -7
13 1. FC 하이덴하임 2 4 8 21 14 30 14 -9
14 VfL 보훔 7 2 5 15 13 29 14 -14
15 FC 우니온 베를린 1 3 9 15 10 28 13 -13
16 FC 쾰른 4 2 8 10 10 24 14 -14
17 FSV 마인츠 05 6 1 7 12 9 26 14 -14
18 다름슈타트 3 2 9 17 9 37 14 -20
세리에 A
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 FC 인테르나치오날레... 2 12 1 37 38 7 15 30
2 유벤투스 FC 3 11 1 23 36 9 15 14
3 AC 밀란 2 9 4 26 29 18 15 8
4 AS 로마 4 7 4 28 25 17 15 11
5 볼로냐 FC 1909 7 6 2 18 25 12 15 6
6 ACF 피오렌티나 3 7 5 24 24 18 15 6
7 SSC 나폴리 3 7 5 26 24 18 15 8
8 아탈란타 BC 2 7 6 24 23 18 15 6
9 몬차 6 5 4 16 21 14 15 2
10 SS 라치오 3 6 6 16 21 16 15 0
11 토리노 FC 5 5 5 13 20 16 15 -3
12 프로시노네 칼초 4 5 6 20 19 24 15 -4
13 US 레체 7 3 4 16 16 19 14 -3
14 US 사수올로 칼초 3 4 7 21 15 26 14 -5
15 제노아 CFC 3 4 8 15 15 20 15 -5
16 우디네세 칼초 9 1 5 12 12 25 15 -13
17 엘라스 베로나 FC 5 2 8 13 11 22 15 -9
18 엠폴리 FC 2 3 9 9 11 26 14 -17
19 칼리아리 칼초 4 2 8 13 10 26 14 -13
20 스포티바 살레르니타나 5 1 9 11 8 30 15 -19
리그 1
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 파리 생제르맹 FC 3 11 1 38 36 12 15 26
2 OGC 니스 5 9 1 16 32 6 15 10
3 AS 모나코 FC 3 9 3 31 30 20 15 11
4 릴 OSC 6 7 2 19 27 11 15 8
5 스타드 브레스투아 29 4 7 4 19 25 15 15 4
6 올랭피크 드 마르세유 5 6 4 22 23 16 15 6
7 RC 랑스 5 6 4 19 23 15 15 4
8 스타드 랭스 2 7 6 21 23 21 15 0
9 FC 낭트 3 5 7 19 18 25 15 -6
10 RC 스트라스부르 알자스 5 4 6 14 17 20 15 -6
11 르아브르 AC 7 3 5 13 16 17 15 -4
12 FC 메스 4 4 7 15 16 23 15 -8
13 스타드 렌 FC 6 3 6 20 15 21 15 -1
14 몽펠리에 에로 SC 6 3 6 17 14 20 15 -3
15 툴루즈 FC 7 2 6 14 13 21 15 -7
16 FC 로리앙 6 2 7 20 12 29 15 -9
17 AJ 오세르 11 8 19 35 35 63 38 -28
17 클레르몽 5 2 8 9 11 21 15 -12
18 올랭피크 리옹 4 2 9 14 10 27 15 -13
18 AC 아작시오 5 7 26 23 26 74 38 -51
19 ES 트루아 AC 12 4 22 45 24 81 38 -36
20 앙제 SCO 6 4 28 33 18 81 38 -48
K리그 1
순위 도움 득점 승점 실점 파울 경기수 득실차
1 울산 7 20 6 35 56 67 36 308 33 20
2 포항 13 15 4 35 48 58 34 308 32 14
3 광주 9 14 9 30 44 51 30 366 32 14
4 대구 13 12 8 26 38 49 36 393 33 2
5 인천 12 12 9 29 38 48 37 338 33 1
6 서울 11 12 9 26 55 47 40 322 32 15
7 전북 7 13 12 21 37 46 31 386 32 6
8 대전 12 10 10 35 48 42 52 364 32 -4
9 제주 8 9 15 21 39 35 44 330 32 -5
10 수원FC 7 8 18 27 37 31 65 337 33 -28
11 강원 14 4 14 14 25 26 37 346 32 -12
12 수원 7 5 20 19 28 22 51 341 32 -23
K리그 2
순위 도움 득점 승점 실점 파울 경기수 득실차
1 김천 5 22 9 44 71 71 37 318 36 34
2 부산 10 20 6 35 50 70 29 374 36 21
3 김포 12 17 8 27 42 60 26 480 37 16
4 경남 13 15 10 37 55 57 44 425 38 11
5 부천 10 16 11 29 45 57 35 415 37 10
6 안양 9 15 12 44 58 54 51 473 36 7
7 전남 5 16 15 42 55 53 56 349 36 -1
8 충북청주 13 13 10 24 37 52 42 477 36 -5
9 성남 11 11 14 28 43 44 50 401 36 -7
10 충남아산 6 12 18 25 39 42 46 365 36 -7
11 서울E 5 10 21 19 36 35 54 387 36 -18
12 안산 7 6 23 25 40 25 72 403 36 -32
13 천안 10 5 21 18 33 25 62 375 36 -29
동부지구
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 104 58 0.642 1패 0.276 - 162 4.14 7승-3패
1 볼티모어 101 61 0.623 1패 0.255 - 162 3.89 6승-4패
2 필라델피아 90 72 0.556 1승 0.256 14 162 4.03 7승-3패
2 탬파베이 99 63 0.611 2승 0.26 2 162 3.86 6승-4패
3 마이애미 84 78 0.519 1패 0.259 20 162 4.21 5승-5패
3 토론토 89 73 0.549 2패 0.256 12 162 3.78 4승-6패
4 뉴욕M 75 87 0.463 1패 0.238 29 162 4.30 4승-6패
4 뉴욕Y 82 80 0.506 1패 0.227 19 162 3.97 6승-4패
5 워싱턴 71 91 0.438 1승 0.254 33 162 5.02 4승-6패
5 보스턴 78 84 0.481 1승 0.258 23 162 4.52 3승-7패
중부지구
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 92 70 0.568 1승 0.24 - 162 3.71 6승-4패
1 미네소타 87 75 0.537 1패 0.243 - 162 3.87 7승-3패
2 시카고C 83 79 0.512 1패 0.254 9 162 4.08 4승-6패
2 디트로이트 78 84 0.481 2승 0.236 9 162 4.24 7승-3패
3 신시내티 82 80 0.506 2패 0.249 10 162 4.83 3승-7패
3 클리블랜드 76 86 0.469 2패 0.25 11 162 3.96 4승-6패
4 피츠버그 76 86 0.469 1승 0.239 16 162 4.60 5승-5패
4 시카고W 61 101 0.377 3패 0.238 26 162 4.87 3승-7패
5 세인트루이스 71 91 0.438 2승 0.25 21 162 4.79 4승-6패
5 캔자스시티 56 106 0.346 1승 0.244 31 162 5.17 6승-4패
서부지구
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 LAD 100 62 0.617 1승 0.257 - 162 4.06 6승-4패
1 휴스턴 90 72 0.556 4승 0.259 - 162 3.94 6승-4패
2 애리조나 84 78 0.519 4패 0.25 16 162 4.48 4승-6패
2 텍사스 90 72 0.556 1패 0.263 - 162 4.28 6승-4패
3 샌디에이고 82 80 0.506 5승 0.244 18 162 3.73 8승-2패
3 시애틀 88 74 0.543 1승 0.242 2 162 3.74 4승-6패
4 샌프란시스코 79 83 0.488 1패 0.235 21 162 4.02 3승-7패
4 LAA 73 89 0.451 1승 0.245 17 162 4.64 4승-6패
5 콜로라도 59 103 0.364 1승 0.249 41 162 5.67 3승-7패
5 오클랜드 50 112 0.309 1패 0.223 40 162 5.48 4승-6패
와일드카드
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 LAD 51 38 0.573 4승 0.244 +2.5 89 4.50 7승-3패
1 필라델피아 90 72 0.556 1승 0.256 +6.0 162 4.03 7승-3패
1 볼티모어 57 37 0.606 2패 0.254 +5.5 94 4.21 8승-2패
1 탬파베이 99 63 0.611 2승 0.26 +10.0 162 3.86 6승-4패
2 마이애미 84 78 0.519 1패 0.259 - 162 4.21 5승-5패
2 휴스턴 90 72 0.556 4승 0.259 +1.0 162 3.94 6승-4패
2 텍사스 90 72 0.556 1패 0.263 +1.0 162 4.28 6승-4패
3 밀워키 58 51 0.532 1패 0.232 - 109 4.06 3승-7패
3 애리조나 84 78 0.519 4패 0.25 - 162 4.48 4승-6패
3 샌프란시스코 75 71 0.514 1승 0.241 - 146 3.99 5승-5패
3 토론토 89 73 0.549 2패 0.256 - 162 3.78 4승-6패
4 시카고C 83 79 0.512 1패 0.254 1 162 4.08 4승-6패
4 시애틀 88 74 0.543 1승 0.242 1 162 3.74 4승-6패
5 뉴욕M 30 32 0.484 5패 0.238 2.5 62 4.58 3승-7패
5 신시내티 82 79 0.509 1패 0.249 2 161 4.83 4승-6패
5 피츠버그 34 34 0.5 4패 0.247 2.5 68 4.30 3승-7패
5 샌디에이고 82 80 0.506 5승 0.244 2 162 3.73 8승-2패
5 LAA 56 52 0.519 1패 0.256 3 108 4.35 6승-4패
5 뉴욕Y 82 80 0.506 1패 0.227 7 162 3.97 6승-4패
5 보스턴 74 73 0.503 1패 0.263 7.5 147 4.59 3승-7패
센트럴 리그
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 한신 85 53 0.616 1패 0.247 - 143 2.66 3승0무6패
2 히로시마 74 65 0.532 1패 0.246 11.5 143 3.20 4승0무6패
3 요코하마 74 66 0.529 1패 0.247 12 143 3.16 6승0무4패
4 요미우리 71 70 0.504 3승 0.252 15.5 143 3.40 5승0무5패
5 야쿠르트 57 83 0.407 1승 0.240 29 143 3.66 4승0무6패
6 주니치 56 82 0.406 2패 0.234 29 143 3.08 6승0무3패
퍼시픽 리그
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 오릭스 86 53 0.619 2승 0.250 - 143 2.73 4승0무6패
2 지바롯데 70 68 0.507 1승 0.239 15.5 143 3.40 7승0무3패
3 소프트뱅크 71 69 0.507 1패 0.248 15.5 143 3.27 6승0무3패
4 라쿠텐 70 71 0.496 1패 0.244 17 143 3.52 5승0무4패
5 세이부 65 77 0.458 1승 0.233 22.5 143 2.94 4승0무6패
6 닛폰햄 60 82 0.423 2패 0.231 27.5 143 3.08 3승0무7패
KBO리그 기록 및 순위
순위 승률 연속 게임차 경기수 장타율 출루율 최근 10경기
1 LG 2 86 56 0.606 1승 0 144 0.394 0.361 5승-5패-0무
2 KT 3 79 62 0.56 3승 6.5 144 0.371 0.338 6승-4패-0무
3 SSG 3 76 65 0.539 2승 9.5 144 0.389 0.336 8승-2패-0무
4 NC 2 75 67 0.528 2패 11 144 0.387 0.345 5승-5패-0무
5 두산 2 74 68 0.521 3패 12 144 0.373 0.332 4승-6패-0무
6 KIA 2 73 69 0.514 2승 13 144 0.39 0.345 7승-3패-0무
7 롯데 0 68 76 0.472 1승 19 144 0.362 0.338 4승-6패-0무
8 삼성 1 61 82 0.427 1패 25.5 144 0.368 0.334 4승-6패-0무
9 한화 6 58 80 0.42 1패 26 144 0.35 0.324 3승-7패-0무
10 키움 3 58 83 0.411 2패 27.5 144 0.353 0.331 5승-5패-0무
프로농구
순위 AS 득점 블록 스틸 승률 승차 3점슛 경기수 자유투 리바운드 자유투성공
1 안양 KGC 18.33 37 17 82 3.15 6.13 0.685 0 8.93 54 10.39 39.98 72.39
1 원주 DB 21.5 17 3 91.8 4 7.25 0.85 0 9.2 20 12.45 40.05 78.06
2 창원 LG 18.5 15 5 85.4 2.2 6.7 0.75 2 8.95 20 11 42.7 70.51
3 수원 KT 19.5 12 6 83.7 3.17 7.94 0.667 3.5 8.5 18 10.44 40.72 72.31
4 서울 SK 17.18 10 7 80.2 2.06 6.88 0.588 4.5 6.65 17 13 39 76.21
5 울산 현대모비스 18.25 9 11 80 2.45 6.45 0.45 8 6.05 20 11.45 39.6 72.01
5 고양 캐롯 15.7 28 26 81.3 2.43 7.41 0.519 9 11.54 54 11.48 34.44 78.58
5 안양 정관장 17.4 9 11 81.8 3.75 5.85 0.45 8 7.55 20 10.5 37.75 75.54
6 전주 KCC 17.24 24 30 78.3 1.96 5.37 0.444 13 7.54 54 12.83 37.8 76.91
7 고양 소노 16.74 8 11 79.9 2.16 6.26 0.421 8 12.53 19 10.26 32.32 77.69
8 부산 KCC 17.6 6 9 82.6 1.93 5.13 0.4 7.5 7.4 15 13.47 39.27 73.72
9 대구 한국가스공사 14.28 4 14 79.2 1.22 5.11 0.222 11.5 8.5 18 9.28 34.06 67.34
10 서울 삼성 16.74 3 16 76.3 2.26 5.16 0.158 13 6.68 19 12.16 42.74 64.71
여자프로농구
순위 AS 득점 블록 스틸 승률 승차 3점슛 경기수 자유투 리바운드 자유투성공
1 안양 KGC 18.33 37 17 82 3.15 6.13 0.685 0 8.93 54 10.39 39.98 72.39
1 원주 DB 21.5 17 3 91.8 4 7.25 0.85 0 9.2 20 12.45 40.05 78.06
2 창원 LG 18.5 15 5 85.4 2.2 6.7 0.75 2 8.95 20 11 42.7 70.51
3 수원 KT 19.5 12 6 83.7 3.17 7.94 0.667 3.5 8.5 18 10.44 40.72 72.31
4 서울 SK 17.18 10 7 80.2 2.06 6.88 0.588 4.5 6.65 17 13 39 76.21
5 울산 현대모비스 18.25 9 11 80 2.45 6.45 0.45 8 6.05 20 11.45 39.6 72.01
5 고양 캐롯 15.7 28 26 81.3 2.43 7.41 0.519 9 11.54 54 11.48 34.44 78.58
5 안양 정관장 17.4 9 11 81.8 3.75 5.85 0.45 8 7.55 20 10.5 37.75 75.54
6 전주 KCC 17.24 24 30 78.3 1.96 5.37 0.444 13 7.54 54 12.83 37.8 76.91
7 고양 소노 16.74 8 11 79.9 2.16 6.26 0.421 8 12.53 19 10.26 32.32 77.69
8 부산 KCC 17.6 6 9 82.6 1.93 5.13 0.4 7.5 7.4 15 13.47 39.27 73.72
9 대구 한국가스공사 14.28 4 14 79.2 1.22 5.11 0.222 11.5 8.5 18 9.28 34.06 67.34
10 서울 삼성 16.74 3 16 76.3 2.26 5.16 0.158 13 6.68 19 12.16 42.74 64.71
NBA 동부 컨퍼런스
순위 승률 승차 연속 홈승 홈패 경기수 디비전 원정승 원정패 디비전승 디비전패
1 보스턴 16 5 0.762 0.0 1승 10 0 21 ATL 6 5 9 1
2 올랜도 15 7 0.682 1.5 1승 10 2 22 SEA 5 5 3 1
3 밀워키 15 7 0.682 1.5 1패 10 2 22 CEN 5 5 2 3
4 필라델피아 14 7 0.667 2.0 2승 8 3 21 ATL 6 4 4 2
5 인디애나 12 8 0.6 3.5 3승 7 5 20 CEN 5 3 5 1
6 클리블랜드 13 9 0.591 3.5 3승 6 6 22 CEN 7 3 2 2
8 브루클린 12 9 0.571 4.0 3승 8 5 21 ATL 4 4 1 3
9 뉴욕 3 4 0.429 2.5 1승 1 2 7 ATL 2 2 0 1
9 마이애미 12 10 0.545 4.5 1패 5 4 22 SEA 7 6 3 0
10 애틀랜타 9 12 0.429 7.0 3패 3 6 21 SEA 6 6 3 2
11 토론토 9 13 0.409 7.5 3패 6 6 22 ATL 3 7 0 6
12 시카고 9 14 0.391 8.0 4승 7 6 23 CEN 2 8 3 2
13 샬럿 7 13 0.35 8.5 1승 4 7 20 SEA 3 6 3 3
14 워싱턴 3 18 0.143 13.0 4패 1 7 21 SEA 2 11 1 7
15 디트로이트 2 20 0.091 14.5 19패 1 10 22 CEN 1 10 1 5
NBA 서부 컨퍼런스
순위 승률 승차 연속 홈승 홈패 경기수 디비전 원정승 원정패 디비전승 디비전패
1 미네소타 17 4 0.81 0.0 6승 10 1 21 NWE 7 3 4 0
2 오클라호마시티 14 7 0.667 3.0 1승 7 4 21 NWE 7 3 1 2
3 댈러스 13 8 0.619 4.0 2승 6 4 21 SWE 7 4 4 2
4 덴버 14 9 0.609 4.0 3패 9 1 23 NWE 5 8 2 1
5 LAL 14 9 0.609 4.0 3승 10 2 23 PAC 4 7 4 2
6 새크라멘토 12 8 0.6 4.5 1승 6 3 20 PAC 6 5 4 3
8 휴스턴 10 9 0.526 6.0 2승 9 1 19 SWE 1 8 2 2
9 LAC 11 10 0.524 6.0 3승 7 3 21 PAC 4 7 2 2
10 뉴올리언스 12 11 0.522 6.0 1패 8 4 23 SWE 4 7 3 2
11 골든스테이트 10 12 0.455 7.5 1패 5 6 22 PAC 5 6 3 4
12 피닉스 3 4 0.429 3.5 1승 1 2 7 PAC 2 2 1 1
12 유타 7 15 0.318 10.5 2패 6 5 22 NWE 1 10 2 4
13 멤피스 6 15 0.286 11.0 1패 1 9 21 SWE 5 6 2 3
14 포틀랜드 6 15 0.286 11.0 3패 2 6 21 NWE 4 9 1 3
15 샌안토니오 3 18 0.143 14.0 16패 1 10 21 SWE 2 8 1 3
프로배구 남자부
순위 득점 승점 경기수 세트수 공격성공률 세트득실률 점수득실률 서브(세트당) 블로킹(세트당)
1 우리카드 11 3 1222 30 14 52 51.37 1.737 1.041 0.96 2.37
2 대한항공 8 6 1234 25 14 52 53.81 1.476 1.067 1.13 2.29
3 한국전력 8 6 1169 24 14 51 53.12 1.217 1.003 0.88 2.39
4 삼성화재 9 5 1207 23 14 53 51.88 1.304 1.021 1.06 2.11
5 OK금융그룹 8 7 1224 22 15 56 50.28 0.867 0.965 0.75 2.21
6 현대캐피탈 3 11 1228 13 14 56 52.35 0.6 0.973 0.98 2.16
7 KB손해보험 3 12 1298 13 15 60 52.25 0.538 0.945 0.67 2.1
프로배구 여자부
순위 득점 승점 경기수 세트수 공격성공률 세트득실률 점수득실률 서브(세트당) 블로킹(세트당)
1 흥국생명 12 2 1261 33 14 55 40.63 2.438 1.091 1.22 1.87
2 현대건설 10 4 1203 32 14 53 42.57 1.789 1.087 0.64 2.32
3 GS칼텍스 9 6 1292 25 15 58 43.11 1.148 1.021 1.24 1.64
4 KGC인삼공사 19 17 3168 56 36 144 40.06 1 1.009 0.74 2.56
4 IBK기업은행 8 7 1306 22 15 58 38.01 1 1.018 0.83 2.19
5 정관장 6 8 1189 20 14 54 41.92 0.929 1.011 1.04 2.26
6 한국도로공사 3 11 1152 12 14 56 38.27 0.556 0.913 0.8 1.84
7 페퍼저축은행 2 12 1152 6 14 56 37.07 0.4 0.882 0.73 2.39
타노스TV
모나코TV
보증업체