순위
프리미어리그
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 아스널 FC 5 26 5 88 83 28 36 60
2 맨체스터 시티 FC 7 25 3 87 82 33 35 54
3 리버풀 FC 9 23 4 81 78 38 36 43
4 아스톤 빌라 FC 4 14 5 49 46 30 23 19
4 애스턴빌라 FC 7 20 9 73 67 53 36 20
5 토트넘 홋스퍼 FC 6 18 11 69 60 58 35 11
6 뉴캐슬 유나이티드 FC 5 17 13 78 56 56 35 22
7 첼시 FC 9 15 11 70 54 59 35 11
8 브라이튼 앤 호브 ... 8 9 6 42 35 38 23 4
8 맨체스터 유나이티드 FC 6 16 13 52 54 55 35 -3
9 웨스트햄 유나이티드 FC 10 13 13 56 49 70 36 -14
10 AFC 본머스 9 13 14 52 48 63 36 -11
11 브라이턴 앤 호브 ... 11 12 12 53 47 57 35 -4
12 울버햄튼 원더러스 FC 7 13 16 49 46 60 36 -11
13 풀럼 FC 8 12 16 51 44 55 36 -4
14 크리스탈 팰리스 FC 10 11 15 49 43 57 36 -8
15 브렌트포드 FC 4 6 12 32 22 39 22 -7
15 에버턴 FC 9 12 15 38 37 49 36 -11
16 브렌트퍼드 FC 9 9 18 52 36 60 36 -8
17 노팅엄 포레스트 FC 9 8 19 45 29 63 36 -18
18 루턴 타운 FC 8 6 22 49 26 78 36 -29
19 번리 FC 9 5 22 39 24 74 36 -35
20 셰필드 유나이티드 FC 7 3 26 35 16 100 36 -65
라리가
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 레알 마드리드 6 27 1 74 87 22 34 52
2 지로나 FC 5 23 6 73 74 42 34 31
3 FC 바르셀로나 7 22 5 70 73 43 34 27
4 클루브 아틀레티코 ... 4 21 9 63 67 39 34 24
5 아틀레틱 클루브 10 17 7 55 61 33 34 22
6 레알 소시에다드 12 14 8 48 54 35 34 13
7 레알 베티스 발롬피에 13 13 8 43 52 39 34 4
8 발렌시아 CF 8 13 13 37 47 39 34 -2
9 비야레알 CF 9 12 13 56 45 58 34 -2
10 헤타페 CF 13 10 11 41 43 47 34 -6
11 데포르티보 알라베스 8 11 15 32 41 38 34 -6
12 세비야 FC 11 10 13 45 41 46 34 -1
13 CA 오사수나 6 11 17 37 39 51 34 -14
14 UD 라스팔마스 7 10 17 30 37 43 34 -13
15 RC 셀타 데 비고 10 8 16 40 34 52 34 -12
16 라요 바예카노 13 7 14 27 34 43 34 -16
17 RCD 마요르카 14 6 14 27 32 40 34 -13
18 카디스 CF 14 4 16 23 26 49 34 -26
19 그라나다 CF 9 4 21 36 21 64 34 -28
20 UD 알메리아 11 2 21 33 17 67 34 -34
분데스리가
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 TSV 바이어 04 레버쿠젠 6 26 0 82 84 23 32 59
2 FC 바이에른 뮌헨 3 22 7 90 69 41 32 49
3 VfB 슈투트가르트 4 21 7 73 67 39 32 34
4 RB 라이프치히 6 19 7 74 63 36 32 38
5 보루시아 도르트문트 9 17 6 64 60 40 32 24
6 아인트라흐트 프랑크... 12 11 9 48 45 47 32 1
7 SC 프라이부르크 8 11 13 43 41 55 32 -12
8 TSG 1899 호펜하임 7 11 14 56 40 64 32 -8
9 FC 아우크스부르크 9 10 13 49 39 57 32 -8
10 1. FC 하이덴하임 11 9 12 45 38 53 32 -8
11 SV 베르더 브레멘 8 10 14 43 38 52 32 -9
12 VfL 볼프스부르크 7 10 15 40 37 51 32 -11
13 보루시아 묀헨글라트바흐 12 7 13 55 33 62 32 -7
14 VfL 보훔 12 7 13 41 33 65 32 -24
15 FC 우니온 베를린 6 8 18 29 30 54 32 -25
16 FSV 마인츠 05 14 5 13 33 29 50 32 -17
17 FC 쾰른 12 4 16 24 24 54 32 -30
18 다름슈타트 8 3 21 30 17 76 32 -46
세리에 A
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 FC 인테르나치오날레... 5 28 2 81 89 19 35 62
2 AC 밀란 8 21 6 67 71 42 35 25
3 유벤투스 FC 12 18 5 48 66 27 35 21
4 볼로냐 FC 1909 13 17 5 49 64 27 35 22
5 아탈란타 BC 6 18 10 63 60 38 34 25
6 AS 로마 9 17 9 62 60 42 35 20
7 SS 라치오 5 17 13 45 56 37 35 8
8 SSC 나폴리 12 13 10 53 51 44 35 9
9 ACF 피오렌티나 8 14 12 51 50 39 34 12
10 토리노 FC 14 11 10 31 47 31 35 0
11 몬차 12 11 12 38 45 46 35 -8
12 제노아 CFC 13 10 12 41 43 43 35 -2
13 US 레체 13 8 14 32 37 50 35 -18
14 엘라스 베로나 FC 10 8 17 33 34 46 35 -13
15 칼리아리 칼초 12 7 16 37 33 60 35 -23
16 프로시노네 칼초 11 7 17 43 32 63 35 -20
17 엠폴리 FC 8 8 19 26 32 50 35 -24
18 우디네세 칼초 18 4 13 33 30 52 35 -19
19 US 사수올로 칼초 8 7 20 41 29 70 35 -29
20 스포티바 살레르니타나 9 2 24 27 15 75 35 -48
리그 1
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 파리 생제르맹 FC 10 20 1 76 70 29 31 47
2 AS 모나코 FC 7 18 7 62 61 42 32 20
3 스타드 브레스투아 29 9 16 7 49 57 33 32 16
4 릴 OSC 10 15 7 48 55 31 32 17
5 OGC 니스 9 14 8 36 51 25 31 11
6 RC 랑스 7 14 11 42 49 34 32 8
7 올랭피크 리옹 5 14 13 46 47 54 32 -8
8 스타드 렌 FC 9 12 11 51 45 43 32 8
9 올랭피크 드 마르세유 11 11 9 47 44 38 31 9
10 몽펠리에 에로 SC 11 10 11 41 40 44 32 -3
11 툴루즈 FC 10 10 12 39 40 42 32 -3
12 스타드 랭스 7 11 13 38 40 45 31 -7
13 RC 스트라스부르 알자스 9 9 14 35 36 47 32 -12
14 FC 낭트 6 9 17 29 33 49 32 -20
15 르아브르 AC 11 7 14 33 32 42 32 -9
16 FC 메스 5 8 19 34 29 54 32 -20
17 FC 로리앙 8 6 18 37 26 63 32 -26
17 AJ 오세르 11 8 19 35 35 63 38 -28
18 클레르몽 10 5 17 26 25 54 32 -28
18 AC 아작시오 5 7 26 23 26 74 38 -51
19 ES 트루아 AC 12 4 22 45 24 81 38 -36
20 앙제 SCO 6 4 28 33 18 81 38 -48
K리그 1
순위 도움 득점 승점 실점 파울 경기수 득실차
1 포항 3 7 1 9 18 24 8 94 11 10
2 울산 2 7 1 14 22 23 11 80 10 11
3 김천 3 6 2 8 16 21 12 101 11 4
4 강원 3 4 4 9 19 15 20 130 11 -1
5 수원FC 3 4 4 6 11 15 16 112 11 -5
6 인천 5 3 3 8 15 14 14 115 11 1
7 제주 1 4 6 2 11 13 16 140 11 -5
8 광주 0 4 6 7 17 12 16 112 10 1
9 서울 3 3 5 12 15 12 15 138 11 0
10 전북 4 2 5 11 13 10 19 142 11 -6
11 대전 4 2 5 6 10 10 13 137 11 -3
12 대구 5 1 5 3 8 8 15 115 11 -7
12 수원 7 5 20 19 28 22 51 341 32 -23
K리그 2
순위 도움 득점 승점 실점 파울 경기수 득실차
1 김천 5 22 9 44 71 71 37 318 36 34
1 안양 2 6 1 11 17 20 10 85 9 7
2 수원 1 6 3 12 17 19 10 122 10 7
3 부산 0 5 4 12 17 15 14 88 9 3
4 충북청주 5 3 2 5 9 14 10 122 10 -1
5 서울E 3 3 3 9 16 12 10 111 9 6
6 경남 3 3 3 7 13 12 15 109 9 -2
7 부천 3 3 3 5 8 12 11 98 9 -3
8 충남아산 5 2 3 9 13 11 16 116 10 -3
9 전남 2 3 4 9 11 11 13 85 9 -2
10 김포 2 3 4 4 8 11 12 109 9 -4
11 성남 4 2 3 6 10 10 13 105 9 -3
12 안산 2 2 5 6 9 8 11 99 9 -2
13 천안 4 1 4 8 12 7 15 98 9 -3
동부지구
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 필라델피아 26 11 0.703 7승 0.258 - 37 3.21 9승-1패
1 볼티모어 23 12 0.657 1패 0.247 - 35 3.31 7승-3패
2 애틀랜타 21 12 0.636 1승 0.256 3 33 3.67 4승-6패
2 뉴욕Y 24 13 0.649 4승 0.249 - 37 2.94 7승-3패
3 워싱턴 18 17 0.514 2승 0.232 7 35 3.98 7승-3패
3 보스턴 19 17 0.528 1패 0.246 4.5 36 2.65 5승-5패
4 뉴욕M 18 18 0.5 2승 0.241 7.5 36 3.72 5승-5패
4 탬파베이 19 18 0.514 5승 0.247 5 37 4.42 6승-4패
5 마이애미 10 28 0.263 2패 0.226 16.5 38 5.25 4승-6패
5 토론토 16 20 0.444 2패 0.226 7.5 36 4.69 3승-7패
중부지구
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 21 14 0.6 1승 0.253 - 35 4.02 4승-6패
1 클리블랜드 23 13 0.639 1패 0.242 - 36 3.52 5승-5패
2 시카고C 22 15 0.595 1승 0.238 - 37 3.77 5승-5패
2 미네소타 20 15 0.571 1패 0.239 2.5 35 4.05 8승-2패
3 피츠버그 17 20 0.459 1패 0.221 5 37 3.66 4승-6패
3 캔자스시티 21 16 0.568 1패 0.239 2.5 37 3.39 4승-6패
4 신시내티 16 19 0.457 6패 0.207 5 35 4.03 2승-8패
4 디트로이트 19 17 0.528 1승 0.228 4 36 3.32 5승-5패
5 세인트루이스 15 21 0.417 4패 0.218 6.5 36 3.99 3승-7패
5 시카고W 8 28 0.222 2패 0.208 15 36 4.99 4승-6패
서부지구
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 LAD 25 13 0.658 6승 0.271 - 38 3.31 8승-2패
1 텍사스 21 16 0.568 4승 0.254 - 37 3.70 7승-3패
2 샌디에이고 19 20 0.487 1패 0.261 6.5 39 4.22 5승-5패
2 시애틀 20 16 0.556 1승 0.222 0.5 36 3.04 6승-4패
3 애리조나 16 20 0.444 2승 0.248 8 36 4.35 4승-6패
3 오클랜드 17 20 0.459 3패 0.214 4 37 4.10 6승-4패
4 샌프란시스코 16 21 0.432 1승 0.238 8.5 37 4.47 3승-7패
4 LAA 13 23 0.361 1승 0.243 7.5 36 4.75 3승-7패
5 콜로라도 8 27 0.229 3패 0.232 15.5 35 5.63 2승-8패
5 휴스턴 12 23 0.343 3패 0.255 8 35 4.92 5승-5패
와일드카드
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 필라델피아 21 11 0.656 2승 0.255 +4.5 32 3.37 7승-3패
1 마이애미 0 0 0 1승 0 - 0 0.00 0승-0패
1 볼티모어 17 10 0.63 1패 0.257 +1.5 27 3.87 6승-4패
1 뉴욕Y 24 13 0.649 4승 0.249 +3.0 37 2.94 7승-3패
1 클리블랜드 9 5 0.643 2패 0.256 +1.0 14 3.02 6승-4패
1 LA엔젤스 1승 - 0.00 0승-0패
1 애틀랜타 21 12 0.636 1승 0.256 +4.0 33 3.67 4승-6패
2 LAD 4 2 0.667 1승 0.297 +0.5 6 4.42 4승-2패
2 밀워키 17 11 0.607 3패 0.255 +1.5 28 4.16 5승-5패
2 시카고C 22 15 0.595 1승 0.238 +3.0 37 3.77 5승-5패
2 휴스턴 90 72 0.556 4승 0.259 +1.0 162 3.94 6승-4패
2 미네소타 20 15 0.571 1패 0.239 - 35 4.05 8승-2패
3 워싱턴 18 17 0.514 2승 0.232 - 35 3.98 7승-3패
3 캔자스시티 21 16 0.568 1패 0.239 - 37 3.39 4승-6패
4 뉴욕M 18 18 0.5 2승 0.241 0.5 36 3.72 5승-5패
4 애리조나 8 8 0.5 2승 0.261 1.5 16 3.84 4승-6패
4 탬파베이 12 10 0.545 1승 0.248 0.5 22 4.27 6승-4패
4 시애틀 20 16 0.556 1승 0.222 0.5 36 3.04 6승-4패
4 텍사스 19 16 0.543 2승 0.252 1 35 3.69 6승-4패
4 세인트루이스 6 6 0.5 1승 0.218 0.5 12 4.16 6승-4패
5 신시내티 16 16 0.5 3패 0.214 - 32 3.84 4승-6패
5 피츠버그 14 14 0.5 1승 0.238 1.5 28 3.71 3승-7패
5 샌디에이고 19 20 0.487 1패 0.261 1 39 4.22 5승-5패
5 샌프란시스코 14 15 0.483 1승 0.245 1.5 29 4.43 6승-4패
5 LAA 7 6 0.538 1승 0.238 1 13 4.70 6승-4패
5 보스턴 19 16 0.543 1승 0.246 1.5 35 2.61 5승-5패
5 토론토 13 13 0.5 3패 0.231 1.5 26 4.14 5승-5패
5 디트로이트 19 17 0.528 1승 0.228 1.5 36 3.32 5승-5패
센트럴 리그
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 한신 16 13 0.552 2패 0.232 - 33 2.06 4승0무5패
2 요미우리 17 15 0.531 2승 0.227 0.5 35 2.36 5승0무5패
3 히로시마 13 13 0.500 2승 0.227 1.5 30 2.43 4승0무4패
4 요코하마 15 16 0.484 1패 0.243 2 32 3.27 5승0무5패
5 주니치 14 16 0.467 2패 0.244 2.5 34 3.03 3승0무5패
5 야쿠르트 14 16 0.467 1승 0.248 2.5 32 3.57 5승0무4패
퍼시픽 리그
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 소프트뱅크 22 9 0.710 4승 0.257 - 33 2.05 7승0무3패
2 닛폰햄 16 14 0.533 3패 0.231 5.5 31 2.63 4승0무6패
3 지바롯데 16 15 0.516 4승 0.245 6 32 3.01 7승0무3패
4 오릭스 15 18 0.455 1패 0.233 8 34 2.42 3승0무7패
5 라쿠텐 14 17 0.452 1승 0.232 8 32 3.57 5승0무5패
6 세이부 11 21 0.344 3패 0.203 11.5 32 2.71 3승0무7패
KBO리그 기록 및 순위
순위 승률 연속 게임차 경기수 장타율 출루율 최근 10경기
1 KIA 0 23 12 0.657 1승 0 35 0.461 0.374 5승-5패-0무
2 NC 0 22 13 0.629 2승 1 35 0.413 0.371 7승-3패-0무
3 삼성 1 20 15 0.571 2패 3 36 0.408 0.358 6승-4패-0무
4 SSG 1 20 17 0.541 1패 4 38 0.403 0.341 5승-5패-0무
5 LG 2 19 18 0.514 1승 5 39 0.407 0.37 5승-5패-0무
6 두산 0 20 19 0.513 4승 5 39 0.425 0.342 7승-3패-0무
7 KT 1 15 21 0.417 3승 8.5 37 0.418 0.351 7승-3패-0무
7 키움 0 15 21 0.417 5패 8.5 36 0.398 0.33 2승-8패-0무
9 한화 0 14 22 0.389 2패 9.5 36 0.38 0.341 3승-7패-0무
10 롯데 1 12 22 0.353 4승 10.5 35 0.392 0.33 5승-5패-0무
프로농구
순위 AS 득점 블록 스틸 승률 승차 3점슛 경기수 자유투 리바운드 자유투성공
1 안양 KGC 18.33 37 17 82 3.15 6.13 0.685 0 8.93 54 10.39 39.98 72.39
1 원주 DB 20.81 41 13 89.9 3.61 6.63 0.759 0 10 54 11.65 39.94 74.79
2 창원 LG 19.19 36 18 84 2.17 6.8 0.667 4.5 9.26 54 11.2 40.59 71.34
3 수원 KT 19.59 33 21 86.6 2.33 8.07 0.611 8 9.11 54 11.19 40.98 68.71
4 서울 SK 18.04 31 23 80.1 2.54 7.44 0.574 9.5 6.87 54 10.96 39.91 72.91
5 고양 캐롯 15.7 28 26 81.3 2.43 7.41 0.519 9 11.54 54 11.48 34.44 78.58
5 부산 KCC 19.24 30 24 88.6 2.39 4.5 0.556 10.5 8.54 54 14.07 40.56 75.4
6 울산 현대모비스 21.04 26 28 86.3 2.28 6.44 0.481 15 7.11 54 12.33 40.19 73.27
6 전주 KCC 17.24 24 30 78.3 1.96 5.37 0.444 13 7.54 54 12.83 37.8 76.91
7 대구 한국가스공사 14.63 21 33 80.9 1.96 6 0.389 20 8.96 54 10.7 35.11 70.06
8 고양 소노 17.07 20 34 79.2 2 6.89 0.37 21 10.93 54 10.46 34.78 75.03
9 안양 정관장 17.2 18 36 80.8 3.5 6.31 0.333 23 8.81 54 10.37 35.63 75.68
10 서울 삼성 17.3 14 40 79.1 2.2 5.09 0.259 26.5 6.94 54 12.43 41.72 66.9
여자프로농구
순위 AS 득점 블록 스틸 승률 승차 3점슛 경기수 자유투 리바운드 자유투성공
1 안양 KGC 18.33 37 17 82 3.15 6.13 0.685 0 8.93 54 10.39 39.98 72.39
1 원주 DB 20.81 41 13 89.9 3.61 6.63 0.759 0 10 54 11.65 39.94 74.79
2 창원 LG 19.19 36 18 84 2.17 6.8 0.667 4.5 9.26 54 11.2 40.59 71.34
3 수원 KT 19.59 33 21 86.6 2.33 8.07 0.611 8 9.11 54 11.19 40.98 68.71
4 서울 SK 18.04 31 23 80.1 2.54 7.44 0.574 9.5 6.87 54 10.96 39.91 72.91
5 고양 캐롯 15.7 28 26 81.3 2.43 7.41 0.519 9 11.54 54 11.48 34.44 78.58
5 부산 KCC 19.24 30 24 88.6 2.39 4.5 0.556 10.5 8.54 54 14.07 40.56 75.4
6 울산 현대모비스 21.04 26 28 86.3 2.28 6.44 0.481 15 7.11 54 12.33 40.19 73.27
6 전주 KCC 17.24 24 30 78.3 1.96 5.37 0.444 13 7.54 54 12.83 37.8 76.91
7 대구 한국가스공사 14.63 21 33 80.9 1.96 6 0.389 20 8.96 54 10.7 35.11 70.06
8 고양 소노 17.07 20 34 79.2 2 6.89 0.37 21 10.93 54 10.46 34.78 75.03
9 안양 정관장 17.2 18 36 80.8 3.5 6.31 0.333 23 8.81 54 10.37 35.63 75.68
10 서울 삼성 17.3 14 40 79.1 2.2 5.09 0.259 26.5 6.94 54 12.43 41.72 66.9
NBA 동부 컨퍼런스
순위 승률 승차 연속 홈승 홈패 경기수 디비전 원정승 원정패 디비전승 디비전패
1 보스턴 64 18 0.78 0.0 2승 37 4 82 ATL 27 14 15 2
3 밀워키 49 33 0.598 15.0 2패 31 11 82 CEN 18 22 10 7
4 클리블랜드 48 34 0.585 16.0 1패 26 15 82 CEN 22 19 11 5
5 올랜도 47 35 0.573 17.0 1승 29 12 82 SEA 18 23 9 7
6 인디애나 47 35 0.573 17.0 1승 26 15 82 CEN 21 20 11 6
7 필라델피아 47 35 0.573 17.0 8승 25 16 82 ATL 22 19 8 8
8 마이애미 46 36 0.561 18.0 2승 22 19 82 SEA 24 17 13 3
9 뉴욕 3 4 0.429 2.5 1승 1 2 7 ATL 2 2 0 1
9 시카고 39 43 0.476 25.0 1패 20 21 82 CEN 19 22 7 9
10 애틀랜타 36 46 0.439 28.0 6패 21 20 82 SEA 15 26 8 8
11 브루클린 32 50 0.39 32.0 2패 20 21 82 ATL 12 29 5 11
12 토론토 25 57 0.305 39.0 4패 14 27 82 ATL 11 30 1 15
13 샬럿 21 61 0.256 43.0 1승 11 30 82 SEA 10 31 6 10
14 워싱턴 15 67 0.183 49.0 6패 7 34 82 SEA 8 33 4 12
15 디트로이트 14 68 0.171 50.0 1패 7 33 82 CEN 7 35 2 14
NBA 서부 컨퍼런스
순위 승률 승차 연속 홈승 홈패 경기수 디비전 원정승 원정패 디비전승 디비전패
1 오클라호마시티 57 25 0.695 0.0 5승 33 8 82 NWE 24 17 12 4
2 덴버 57 25 0.695 0.0 1승 33 8 82 NWE 24 17 10 6
3 미네소타 56 26 0.683 1.0 1패 30 11 82 NWE 26 15 12 4
4 LAC 51 31 0.622 6.0 3패 25 16 82 PAC 26 15 9 7
5 댈러스 50 32 0.61 7.0 2패 25 16 82 SWE 25 16 11 5
7 LAL 47 35 0.573 10.0 2승 28 14 82 PAC 19 21 7 10
8 뉴올리언스 49 33 0.598 8.0 1패 21 19 82 SWE 28 14 9 7
9 새크라멘토 46 36 0.561 11.0 1승 24 17 82 PAC 22 19 10 7
10 골든스테이트 46 36 0.561 11.0 1승 21 20 82 PAC 25 16 7 9
11 휴스턴 41 41 0.5 16.0 2승 27 14 82 SWE 14 27 9 7
12 피닉스 3 4 0.429 3.5 1승 1 2 7 PAC 2 2 1 1
12 유타 31 51 0.378 26.0 1패 21 20 82 NWE 10 31 5 11
13 멤피스 27 55 0.329 30.0 5패 9 32 82 SWE 18 23 8 8
14 샌안토니오 22 60 0.268 35.0 2승 12 29 82 SWE 10 31 3 13
15 포틀랜드 21 61 0.256 36.0 5패 11 30 82 NWE 10 31 1 15
프로배구 남자부
순위 득점 승점 경기수 세트수 공격성공률 세트득실률 점수득실률 서브(세트당) 블로킹(세트당)
1 대한항공 23 13 3230 71 36 136 53.07 1.615 1.073 1.1 2.54
2 우리카드 23 13 3229 70 36 141 51.25 1.474 1.039 0.84 2.63
3 OK금융그룹 20 16 3114 58 36 139 51.74 1.014 1.003 0.78 2.31
4 현대캐피탈 18 18 3252 55 36 145 52.37 1.042 1.018 1.01 2.48
5 한국전력 18 18 2946 53 36 131 51.39 0.985 0.991 0.93 2.29
6 삼성화재 19 17 3139 50 36 141 50.96 0.986 0.973 1.13 1.95
7 KB손해보험 5 31 2905 21 36 137 51.51 0.384 0.909 0.62 1.91
프로배구 여자부
순위 득점 승점 경기수 세트수 공격성공률 세트득실률 점수득실률 서브(세트당) 블로킹(세트당)
1 현대건설 26 10 3173 80 36 141 42.38 1.765 1.077 0.96 2.39
2 흥국생명 28 8 3245 79 36 140 40.3 1.979 1.089 1.19 2.14
3 정관장 20 16 3083 61 36 137 42.54 1.175 1.034 1 2.13
4 KGC인삼공사 19 17 3168 56 36 144 40.06 1 1.009 0.74 2.56
4 GS칼텍스 18 18 2914 51 36 132 42.14 0.913 0.994 1.27 1.67
5 IBK기업은행 17 19 3114 51 36 141 37.94 0.986 1.013 0.89 2.34
6 한국도로공사 12 24 3034 39 36 143 39.66 0.682 0.946 0.88 1.94
7 페퍼저축은행 5 31 2840 17 36 140 37.11 0.386 0.865 0.72 2.06
타노스TV
모나코TV
보증업체